Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 167 | 44,9 % | 146 | 39,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 26 | 7,0 % | 37 | 9,9 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 19 | 5,1 % | 18 | 4,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 10 | 2,7 % | 16 | 4,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 89 | 23,9 % | 78 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 33 | 8,9 % | 30 | 8,0 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 14 | 3,8 % | 15 | 4,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,9 % | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 18 | 4,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 376 | - | 376 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 372 | 98,9 % | 374 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 376 |
Wähler mit Wahlschein | 376 |