Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 174 | 47,8 % | 171 | 47,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 26 | 7,1 % | 26 | 7,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 14 | 3,8 % | 21 | 5,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 12 | 3,3 % | 14 | 3,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 84 | 23,1 % | 77 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 27 | 7,4 % | 16 | 4,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 15 | 4,1 % | 14 | 3,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 14 | 3,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 365 | - | 365 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 364 | 99,7 % | 364 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 365 |
Wähler mit Wahlschein | 365 |