Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 211 | 57,0 % | 202 | 54,4 % |
SPD | Büch, Andreas | 21 | 5,7 % | 29 | 7,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 19 | 5,1 % | 22 | 5,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 2,2 % | 11 | 3,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 64 | 17,3 % | 61 | 16,4 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 24 | 6,5 % | 16 | 4,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 8 | 2,2 % | 8 | 2,2 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 2,2 % | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 371 | - | 371 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 370 | 99,7 % | 371 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 371 |
Wähler mit Wahlschein | 371 |