Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 174 | 47,3 % | 159 | 42,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 35 | 9,5 % | 35 | 9,4 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 27 | 7,3 % | 31 | 8,3 % |
FDP | Hecht, Henrik | 7 | 1,9 % | 18 | 4,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 74 | 20,1 % | 69 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 31 | 8,4 % | 29 | 7,8 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 9 | 2,4 % | 15 | 4,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 7 | 1,9 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 1,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 373 | - | 373 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 368 | 98,7 % | 372 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 373 |
Wähler mit Wahlschein | 373 |