place
0115 - Briefwahl Deubach und Oxenbronn
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 170 | 47,6 % | 139 | 38,9 % |
| SPD | Büch, Andreas | 31 | 8,7 % | 46 | 12,9 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 27 | 7,6 % | 32 | 9,0 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 1 | 0,3 % | 13 | 3,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 90 | 25,2 % | 77 | 21,6 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 3,6 % | 24 | 6,7 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 13 | 3,6 % | 9 | 2,5 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,7 % | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 9 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 357 | - | 357 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 357 | 100,0 % | 357 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 357 |
| Wähler mit Wahlschein | 357 |