Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 259 | 50,8 % | 230 | 45,1 % |
SPD | Büch, Andreas | 33 | 6,5 % | 36 | 7,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 25 | 4,9 % | 25 | 4,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 16 | 3,1 % | 17 | 3,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 121 | 23,7 % | 121 | 23,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 24 | 4,7 % | 32 | 6,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 19 | 3,7 % | 22 | 4,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 511 | - | 511 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 510 | 99,8 % | 510 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 511 |
Wähler mit Wahlschein | 511 |