Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 246 | 46,5 % | 215 | 40,6 % |
SPD | Büch, Andreas | 71 | 13,4 % | 73 | 13,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 41 | 7,8 % | 50 | 9,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 21 | 4,0 % | 28 | 5,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 111 | 21,0 % | 100 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 9 | 1,7 % | 18 | 3,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 13 | 2,5 % | 13 | 2,5 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,9 % | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 7 | 1,3 % | 3 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 21 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 532 | - | 532 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 529 | 99,4 % | 530 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 532 |
Wähler mit Wahlschein | 532 |