Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 100 | 51,0 % | 83 | 42,3 % |
SPD | Büch, Andreas | 13 | 6,6 % | 13 | 6,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 10 | 5,1 % | 11 | 5,6 % |
FDP | Hecht, Henrik | 7 | 3,6 % | 7 | 3,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 42 | 21,4 % | 42 | 21,4 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 10 | 5,1 % | 18 | 9,2 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 6 | 3,1 % | 7 | 3,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,5 % | |
BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 3 | 1,5 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 198 | - | 198 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 196 | 99,0 % | 196 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 198 |
Wähler mit Wahlschein | 198 |