Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 172 | 42,5 % | 171 | 42,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 44 | 10,9 % | 44 | 10,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 24 | 5,9 % | 29 | 7,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 7 | 1,7 % | 9 | 2,2 % |
AfD | Mannes, Gerd | 85 | 21,0 % | 82 | 20,1 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 48 | 11,9 % | 35 | 8,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 14 | 3,5 % | 19 | 4,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 407 | - | 407 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 405 | 99,5 % | 407 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 407 |
Wähler mit Wahlschein | 407 |