Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 184 | 46,9 % | 185 | 47,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 38 | 9,7 % | 42 | 10,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 14 | 3,6 % | 16 | 4,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 10 | 2,6 % | 16 | 4,1 % |
AfD | Mannes, Gerd | 84 | 21,4 % | 85 | 21,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 47 | 12,0 % | 31 | 7,9 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 3 | 0,8 % | 5 | 1,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,5 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 6 | 1,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 2,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 393 | - | 393 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 392 | 99,7 % | 392 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 393 |
Wähler mit Wahlschein | 393 |