Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 132 | 35,2 % | 139 | 36,9 % |
SPD | Büch, Andreas | 34 | 9,1 % | 36 | 9,5 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 25 | 6,7 % | 28 | 7,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 9 | 2,4 % | 11 | 2,9 % |
AfD | Mannes, Gerd | 97 | 25,9 % | 93 | 24,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 53 | 14,1 % | 31 | 8,2 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 11 | 2,9 % | 11 | 2,9 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 2,1 % | 9 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 9 | 2,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 381 | - | 381 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 375 | 98,4 % | 377 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 381 |
Wähler mit Wahlschein | 381 |