Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 144 | 36,0 % | 137 | 34,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 34 | 8,5 % | 43 | 10,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 43 | 10,8 % | 45 | 11,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,8 % | 14 | 3,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 79 | 19,8 % | 73 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 52 | 13,0 % | 28 | 7,0 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 20 | 5,0 % | 21 | 5,2 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 2,0 % | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 1,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 19 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 401 | - | 401 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 400 | 99,8 % | 401 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 401 |
Wähler mit Wahlschein | 401 |