Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 148 | 37,3 % | 126 | 31,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 34 | 8,6 % | 45 | 11,3 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 21 | 5,3 % | 27 | 6,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,8 % | 20 | 5,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 90 | 22,7 % | 91 | 22,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 54 | 13,6 % | 39 | 9,8 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 17 | 4,3 % | 20 | 5,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 7 | 1,8 % | 6 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 2,8 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 398 | - | 398 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 397 | 99,7 % | 397 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 398 |
Wähler mit Wahlschein | 398 |