Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 154 | 39,4 % | 148 | 37,9 % |
SPD | Büch, Andreas | 44 | 11,3 % | 42 | 10,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 22 | 5,6 % | 23 | 5,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 9 | 2,3 % | 15 | 3,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 96 | 24,6 % | 87 | 22,3 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 39 | 10,0 % | 25 | 6,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 19 | 4,9 % | 15 | 3,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 6,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 392 | - | 392 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 391 | 99,7 % | 391 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 392 |
Wähler mit Wahlschein | 392 |