Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 179 | 47,2 % | 173 | 45,6 % |
SPD | Büch, Andreas | 28 | 7,4 % | 29 | 7,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 27 | 7,1 % | 27 | 7,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,9 % | 14 | 3,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 95 | 25,1 % | 80 | 21,1 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 16 | 4,2 % | 19 | 5,0 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 12 | 3,2 % | 14 | 3,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,8 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 15 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 380 | - | 380 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 379 | 99,7 % | 379 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 380 |
Wähler mit Wahlschein | 380 |