Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 202 | 48,6 % | 177 | 42,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 27 | 6,5 % | 33 | 8,0 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 43 | 10,3 % | 40 | 9,7 % |
FDP | Hecht, Henrik | 7 | 1,7 % | 10 | 2,4 % |
AfD | Mannes, Gerd | 72 | 17,3 % | 68 | 16,4 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 34 | 8,2 % | 43 | 10,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 13 | 3,1 % | 15 | 3,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 2,6 % | 8 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 12 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 417 | - | 417 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 416 | 99,8 % | 414 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 417 |
Wähler mit Wahlschein | 417 |