Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 213 | 53,7 % | 186 | 47,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 32 | 8,1 % | 33 | 8,3 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 29 | 7,3 % | 32 | 8,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,8 % | 12 | 3,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 55 | 13,9 % | 59 | 14,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 21 | 5,3 % | 29 | 7,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 13 | 3,3 % | 11 | 2,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 13 | 3,3 % | 11 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 2,5 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 6 | 1,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 399 | - | 399 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 397 | 99,5 % | 396 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 399 |
Wähler mit Wahlschein | 399 |