place
4003 - Sportheim Günz
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 104 | 48,1 % | 92 | 41,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 30 | 13,9 % | 35 | 15,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 24 | 11,1 % | 20 | 9,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 16 | 7,4 % | 28 | 12,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 11 | 5,1 % | 16 | 7,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 3,7 % | 8 | 3,6 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 13 | 6,0 % | 12 | 5,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 1,9 % | 3 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 609 | - | 609 | - | |
| Wähler | 222 | 36,5 % | 222 | 36,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,7 % | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 216 | 97,3 % | 221 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 222 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 221 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 36,5 % |