place
0203 - Feuerwehrhaus Bronnen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 41 | 45,6 % | 38 | 41,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 8 | 8,9 % | 6 | 6,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 10 | 11,1 % | 13 | 14,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 4 | 4,4 % | 7 | 7,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 6 | 6,7 % | 11 | 12,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 12 | 13,3 % | 10 | 11,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 2,2 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 1,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 4,4 % | 2 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 193 | - | 193 | - | |
| Wähler | 91 | 47,2 % | 91 | 47,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 90 | 98,9 % | 91 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 91 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 91 |
| Wahlbeteiligung | 47,2 % |