place
0104 - Gemeindehaus Egelhofen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 67 | 75,3 % | 58 | 65,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 3 | 3,4 % | 7 | 7,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 7 | 7,9 % | 5 | 5,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 3 | 3,4 % | 11 | 12,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 5 | 5,6 % | 3 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 4 | 4,5 % | 4 | 4,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 153 | - | 153 | - | |
| Wähler | 89 | 58,2 % | 89 | 58,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 89 | 100,0 % | 89 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 89 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 89 |
| Wahlbeteiligung | 58,2 % |