place
0302 - Kindergarten Bedernau
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 49 | 28,7 % | 50 | 29,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 21 | 12,3 % | 22 | 12,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 29 | 17,0 % | 28 | 16,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 12 | 7,0 % | 19 | 11,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 5 | 2,9 % | 9 | 5,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 1,8 % | 3 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 33 | 19,3 % | 23 | 13,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 2 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 16 | 9,4 % | 13 | 7,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 532 | - | 532 | - | |
| Wähler | 175 | 32,9 % | 175 | 32,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % | 3 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 171 | 97,7 % | 172 | 98,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 175 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 175 |
| Wahlbeteiligung | 32,9 % |