place
0003 - Kindergarten Schnuttenbach
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 56 | 41,8 % | 46 | 34,3 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 14 | 10,4 % | 19 | 14,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 12 | 9,0 % | 12 | 9,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 12 | 9,0 % | 13 | 9,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 10 | 7,5 % | 14 | 10,4 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 4 | 3,0 % | 5 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 8 | 6,0 % | 6 | 4,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 0 | 0,0 % | 1 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 5 | 3,7 % | 5 | 3,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 3,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 2,2 % | 1 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 7 | 5,2 % | 7 | 5,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 2,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 534 | - | 534 | - | |
| Wähler | 135 | 25,3 % | 135 | 25,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 134 | 99,3 % | 134 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 135 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 134 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 25,3 % |