place
0002 - Alte Schule Edelstetten
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 55 | 44,0 % | 50 | 40,3 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 13 | 10,4 % | 14 | 11,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 20 | 16,0 % | 19 | 15,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 3 | 2,4 % | 11 | 8,9 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 11 | 8,8 % | 10 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 1 | 0,8 % | 2 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 15 | 12,0 % | 13 | 10,5 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 2,4 % | 1 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 2 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,8 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 482 | - | 482 | - | |
| Wähler | 127 | 26,3 % | 127 | 26,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,6 % | 3 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 125 | 98,4 % | 124 | 97,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 127 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 127 |
| Wahlbeteiligung | 26,3 % |