place
0003 - Grundschule
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 139 | 34,2 % | 126 | 31,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 68 | 16,7 % | 72 | 17,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 52 | 12,8 % | 46 | 11,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 40 | 9,9 % | 49 | 12,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 25 | 6,2 % | 28 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 18 | 4,4 % | 20 | 4,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 18 | 4,4 % | 14 | 3,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 15 | 3,7 % | 10 | 2,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 12 | 3,0 % | 7 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 17 | 4,2 % | 10 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 2,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.278 | - | 1.278 | - | |
| Wähler | 413 | 32,3 % | 413 | 32,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 6 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 406 | 98,3 % | 407 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 413 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 32,3 % |