place
0008 - Ehem. Volksschulgebäude Rieden
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 65 | 42,2 % | 55 | 34,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 22 | 14,3 % | 30 | 18,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 31 | 20,1 % | 29 | 18,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 8 | 5,2 % | 17 | 10,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 10 | 6,5 % | 13 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 1,9 % | 1 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 6 | 3,9 % | 7 | 4,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 3 | 1,9 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 2,6 % | 2 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,6 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 496 | - | 496 | - | |
| Wähler | 159 | 32,1 % | 159 | 32,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 154 | 96,9 % | 159 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 159 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 159 |
| Wahlbeteiligung | 32,1 % |