place
09778221 - Gemeinde Kettershausen
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 514 | 44,5 % | 426 | 36,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 106 | 9,2 % | 99 | 8,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 183 | 15,8 % | 190 | 16,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 61 | 5,3 % | 123 | 10,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 68 | 5,9 % | 82 | 7,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 12 | 1,0 % | 20 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 141 | 12,2 % | 138 | 11,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 8 | 0,7 % | 6 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 2,1 % | 17 | 1,5 % |
| BP | - | - | 11 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,3 % | 8 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 30 | 2,6 % | 15 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.476 | - | 1.476 | - | |
| Wähler | 1.167 | 79,1 % | 1.167 | 79,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,9 % | 12 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.156 | 99,1 % | 1.155 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.167 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wähler mit Wahlschein | 633 |
| Wahlbeteiligung | 79,1 % |