place
09778217 - Gemeinde Winterrieden
Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 263 | 43,9 % | 222 | 37,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 64 | 10,7 % | 81 | 13,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 69 | 11,5 % | 71 | 11,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 46 | 7,7 % | 64 | 10,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 46 | 7,7 % | 49 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 10 | 1,7 % | 9 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 76 | 12,7 % | 73 | 12,2 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 1,2 % | 10 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 8 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 728 | - | 728 | - | |
| Wähler | 600 | 82,4 % | 600 | 82,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 599 | 99,8 % | 598 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 600 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 282 |
| Wähler mit Wahlschein | 318 |
| Wahlbeteiligung | 82,4 % |