place
09778184 - Gemeinde Oberschönegg
Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 264 | 41,1 % | 213 | 33,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 54 | 8,4 % | 59 | 9,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 75 | 11,7 % | 75 | 11,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 45 | 7,0 % | 67 | 10,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 48 | 7,5 % | 54 | 8,4 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 5 | 0,8 % | 6 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 113 | 17,6 % | 138 | 21,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 10 | 1,6 % | 8 | 1,2 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 20 | 3,1 % | 11 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 774 | - | 774 | - | |
| Wähler | 649 | 83,9 % | 649 | 83,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 643 | 99,1 % | 646 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 649 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 293 |
| Wähler mit Wahlschein | 356 |
| Wahlbeteiligung | 83,9 % |