place
09778157 - Gemeinde Kirchhaslach
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 324 | 42,0 % | 291 | 37,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 71 | 9,2 % | 70 | 9,0 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 137 | 17,7 % | 139 | 17,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 50 | 6,5 % | 77 | 9,9 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 27 | 3,5 % | 32 | 4,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 8 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 112 | 14,5 % | 109 | 14,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 11 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 10 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
| BP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 14 | 1,8 % | 19 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | 1.016 | - | |
| Wähler | 779 | 76,7 % | 779 | 76,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 772 | 99,1 % | 777 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 779 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 382 |
| Wähler mit Wahlschein | 397 |
| Wahlbeteiligung | 76,7 % |