place
09778115 - Markt Babenhausen
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.167 | 37,0 % | 989 | 31,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 432 | 13,7 % | 442 | 14,0 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 412 | 13,1 % | 420 | 13,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 258 | 8,2 % | 388 | 12,3 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 304 | 9,6 % | 292 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 51 | 1,6 % | 63 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 329 | 10,4 % | 314 | 10,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 27 | 0,9 % | 24 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 47 | 1,5 % | 45 | 1,4 % |
| BP | - | - | 15 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 29 | 0,9 % | 13 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 84 | 2,7 % | 79 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,2 % | 3 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 5 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.054 | - | 4.054 | - | |
| Wähler | 3.162 | 78,0 % | 3.162 | 78,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | 10 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.151 | 99,7 % | 3.152 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 3.162 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.139 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.023 |
| Wahlbeteiligung | 78,0 % |