place
09774198 - Markt Ziemetshausen
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 710 | 38,1 % | 613 | 32,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 219 | 11,7 % | 263 | 14,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 240 | 12,9 % | 224 | 12,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 127 | 6,8 % | 190 | 10,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 189 | 10,1 % | 165 | 8,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 31 | 1,7 % | 46 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 231 | 12,4 % | 236 | 12,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 12 | 0,6 % | 9 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 40 | 2,1 % | 24 | 1,3 % |
| BP | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 0,9 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 11 | 0,6 % | 6 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 49 | 2,6 % | 50 | 2,7 % |
| Bündnis C | - | - | 6 | 0,3 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,2 % | 2 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.347 | - | 2.347 | - | |
| Wähler | 1.880 | 80,1 % | 1.880 | 80,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,9 % | 13 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.864 | 99,1 % | 1.867 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.880 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 888 |
| Wähler mit Wahlschein | 992 |
| Wahlbeteiligung | 80,1 % |