place
09774185 - Stadt Thannhausen
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.136 | 36,9 % | 976 | 31,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 444 | 14,4 % | 504 | 16,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 417 | 13,5 % | 401 | 13,0 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 210 | 6,8 % | 315 | 10,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 308 | 10,0 % | 284 | 9,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 60 | 1,9 % | 66 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 288 | 9,4 % | 290 | 9,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 28 | 0,9 % | 30 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 73 | 2,4 % | 49 | 1,6 % |
| BP | - | - | 14 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 34 | 1,1 % | 20 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 66 | 2,1 % | 65 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 8 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 17 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 8 | 0,3 % | 6 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 6 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.257 | - | 4.257 | - | |
| Wähler | 3.113 | 73,1 % | 3.113 | 73,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 35 | 1,1 % | 19 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.078 | 98,9 % | 3.094 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 3.113 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.290 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.823 |
| Wahlbeteiligung | 73,1 % |