place
09774174 - Gemeinde Rettenbach
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 422 | 38,8 % | 359 | 32,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 139 | 12,8 % | 163 | 14,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 149 | 13,7 % | 141 | 12,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 101 | 9,3 % | 129 | 11,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 100 | 9,2 % | 106 | 9,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 0,8 % | 15 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 88 | 8,1 % | 101 | 9,2 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 8 | 0,7 % | 7 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 23 | 2,1 % | 15 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,6 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 12 | 1,1 % | 7 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 25 | 2,3 % | 22 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,5 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 10 | 0,9 % | 3 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.335 | - | 1.335 | - | |
| Wähler | 1.101 | 82,5 % | 1.101 | 82,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.088 | 98,8 % | 1.097 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.101 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 417 |
| Wähler mit Wahlschein | 684 |
| Wahlbeteiligung | 82,5 % |