place
09774166 - Gemeinde Aichen
Wahlbeteiligung: 83,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 343 | 45,4 % | 302 | 40,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 64 | 8,5 % | 74 | 9,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 123 | 16,3 % | 121 | 16,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 45 | 6,0 % | 57 | 7,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 51 | 6,7 % | 51 | 6,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,2 % | 17 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 91 | 12,0 % | 98 | 13,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 10 | 1,3 % | 3 | 0,4 % |
| BP | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 1,5 % | 12 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 910 | - | 910 | - | |
| Wähler | 760 | 83,5 % | 760 | 83,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 7 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 756 | 99,5 % | 753 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 760 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 420 |
| Wähler mit Wahlschein | 340 |
| Wahlbeteiligung | 83,5 % |