place
09774160 - Markt Münsterhausen
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 453 | 38,2 % | 357 | 30,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 120 | 10,1 % | 141 | 11,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 176 | 14,9 % | 180 | 15,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 88 | 7,4 % | 143 | 12,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 93 | 7,8 % | 102 | 8,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 24 | 2,0 % | 28 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 136 | 11,5 % | 131 | 11,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 19 | 1,6 % | 11 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 2,0 % | 21 | 1,8 % |
| BP | - | - | 10 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 1,6 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 17 | 1,4 % | 10 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 30 | 2,5 % | 22 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.486 | - | 1.486 | - | |
| Wähler | 1.192 | 80,2 % | 1.192 | 80,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.185 | 99,4 % | 1.188 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.192 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 467 |
| Wähler mit Wahlschein | 725 |
| Wahlbeteiligung | 80,2 % |