place
09774151 - Gemeinde Landensberg
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 160 | 36,4 % | 138 | 31,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 60 | 13,7 % | 50 | 11,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 66 | 15,0 % | 60 | 13,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 39 | 8,9 % | 50 | 11,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 36 | 8,2 % | 45 | 10,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 4 | 0,9 % | 6 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 50 | 11,4 % | 62 | 14,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 5 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 2,1 % | 7 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 538 | - | 538 | - | |
| Wähler | 441 | 82,0 % | 441 | 82,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 439 | 99,5 % | 440 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 441 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 204 |
| Wähler mit Wahlschein | 237 |
| Wahlbeteiligung | 82,0 % |