place
09774140 - Gemeinde Haldenwang
Wahlbeteiligung: 82,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 483 | 39,4 % | 376 | 30,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 161 | 13,1 % | 202 | 16,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 184 | 15,0 % | 171 | 13,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 95 | 7,8 % | 146 | 11,9 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 87 | 7,1 % | 86 | 7,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 26 | 2,1 % | 33 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 110 | 9,0 % | 130 | 10,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 10 | 0,8 % | 11 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 2,0 % | 12 | 1,0 % |
| BP | - | - | 16 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,9 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 8 | 0,7 % | 5 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 21 | 1,7 % | 17 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 15 | 1,2 % | 6 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.508 | - | 1.508 | - | |
| Wähler | 1.238 | 82,1 % | 1.238 | 82,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % | 7 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.225 | 98,9 % | 1.231 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 391 |
| Wähler mit Wahlschein | 847 |
| Wahlbeteiligung | 82,1 % |