place
4011 - Briefwahl, Mehrzweckhalle Westerheim
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 338 | 39,3 % | 297 | 34,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 85 | 9,9 % | 90 | 10,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 88 | 10,2 % | 96 | 11,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 81 | 9,4 % | 92 | 10,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 72 | 8,4 % | 83 | 9,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 10 | 1,2 % | 16 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 101 | 11,8 % | 106 | 12,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 11 | 1,3 % | 12 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 23 | 2,7 % | 17 | 2,0 % |
| BP | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,9 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 10 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 39 | 4,5 % | 25 | 2,9 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 860 | - | 860 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 859 | 99,9 % | 860 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 860 |
| Wähler mit Wahlschein | 860 |