place
0111 - Briefwahl, Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 401 | 42,5 % | 334 | 35,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 98 | 10,4 % | 138 | 14,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 110 | 11,7 % | 97 | 10,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 95 | 10,1 % | 148 | 15,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 62 | 6,6 % | 52 | 5,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,0 % | 13 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 111 | 11,8 % | 120 | 12,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 6 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| BP | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 33 | 3,5 % | 21 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 956 | - | 956 | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 944 | 98,7 % | 952 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 956 |
| Wähler mit Wahlschein | 956 |