place
0011 - Briefwahl Winterbach
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 79 | 30,3 % | 62 | 23,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 47 | 18,0 % | 48 | 18,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 37 | 14,2 % | 30 | 11,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 19 | 7,3 % | 30 | 11,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 25 | 9,6 % | 25 | 9,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 6 | 2,3 % | 6 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 34 | 13,0 % | 38 | 14,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 3,4 % | 8 | 3,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,8 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 262 | - | 262 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 261 | 99,6 % | 260 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 262 |
| Wähler mit Wahlschein | 262 |