place
0013 - Briefwahl III, Kindergarten Schnuttenbach
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 81 | 29,1 % | 75 | 26,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 63 | 22,7 % | 70 | 25,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 49 | 17,6 % | 36 | 12,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 15 | 5,4 % | 27 | 9,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 15 | 5,4 % | 14 | 5,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 22 | 7,9 % | 29 | 10,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 11 | 4,0 % | 8 | 2,9 % |
| BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 8 | 2,9 % | 6 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,4 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 279 | - | 279 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 278 | 99,6 % | 279 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 279 |
| Wähler mit Wahlschein | 279 |