place
0012 - Briefwahl II, Kindergarten Offingen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 204 | 37,0 % | 167 | 30,3 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 106 | 19,2 % | 128 | 23,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 73 | 13,2 % | 60 | 10,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 32 | 5,8 % | 53 | 9,6 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 49 | 8,9 % | 51 | 9,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 3 | 0,5 % | 6 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 53 | 9,6 % | 63 | 11,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 16 | 2,9 % | 8 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,5 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 553 | - | 553 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 551 | 99,6 % | 552 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 553 |
| Wähler mit Wahlschein | 553 |