place
0012 - Briefwahl Zehntstadel, Bürgersaal 1. OG
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 156 | 29,7 % | 136 | 25,9 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 100 | 19,0 % | 105 | 20,0 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 97 | 18,5 % | 75 | 14,3 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 40 | 7,6 % | 67 | 12,8 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 58 | 11,0 % | 59 | 11,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 10 | 1,9 % | 14 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 30 | 5,7 % | 26 | 5,0 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 9 | 1,7 % | 9 | 1,7 % |
BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 8 | 1,5 % | 6 | 1,1 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 527 | - | 527 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 525 | 99,6 % | 525 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 527 |
Wähler mit Wahlschein | 527 |