place
0011 - Briefwahl Zehntstadel, Sitzungssaal 4. OG
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 178 | 33,3 % | 160 | 29,9 % |
SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 124 | 23,2 % | 137 | 25,6 % |
AfD | Mannes, Gerd Michael | 75 | 14,0 % | 55 | 10,3 % |
FDP | Hillmann-Richter, Anke | 39 | 7,3 % | 48 | 9,0 % |
GRÜNE | Deligöz, Ekin | 54 | 10,1 % | 60 | 11,2 % |
DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 29 | 5,4 % | 33 | 6,2 % |
ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | Meier, Philipp | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Albrecht, Roman | 9 | 1,7 % | 11 | 2,1 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 538 | - | 538 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 535 | 99,4 % | 536 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 538 |
Wähler mit Wahlschein | 538 |